Normalmente o n. de série dos pianos é de fácil visualização e através dele podemos consultar um banco de dados de número de série por idade de pianos, porém cada fabricante de pianos colocava o número em um lugar diferente, na imagem abaixo mostramos os prováveis locais aonde normalmente o número de série costuma ser gravado.
Como localizar o número de série de um piano para descobrir a idade dos pianos
Para descobrir a idade de pianos ou a data de fabricação de um piano confronte o número de série de seu piano com a tabela de fabricação da marca de seu piano.
Data de Fabricação e idade de pianos importados
Como já foram fabricadas mais de 3.000 (três mil) marcas de pianos listaremos abaixo apenas os pianos que são encontrados com maior facilidade no Brasil, de qualquer forma, contamos com um extenso banco de dados de idade de pianos aonde temos relacionados informações sobre a idade de pianos importados de praticamente qualquer marca já fabricada fora do brasil. Caso a marca de seu piano não esteja na lista por favor faça seu cadastro em nosso site e solicite a inclusão dos dados referentes a marca de seu piano.
Caso a marca de seu piano não conste da lista de idade de pianos importados que segue por favor nos envie a marca de seu piano através do formulário de contato do site que providenciaremos a inclusão para que você possa descobrir a idade de pianos.
IDADE DE PIANOS AUGUST FORSTER
1873- 900 1924- 50000 1960-122500 1974-147500
1880- 1700 1929- 60000 1961-124000 1976-150000
1886- 5000 1937- 73000 1966-134000 1978-152000
1898-10000 1948- 85000 1968-137500 1980-154000
1904-15000 1950- 86300 1970-140500 1990-161000
1910-25000 1952-102000 1972-143500 1996-164200
PIANOS BALDWIN
1900-10400 1962-152706 1974-204113 1986-266329
1910-16400 1963-156591 1975-208742 1987-270416
1920-35800 1964-160868 1976-213470 1988-278556
1930-63000 1965-165701 1977-217853 1989-284228
1940-88700 1967-175821 1979-228858 1991-293772
1943-102000 1968-179702 1980-236654 1992-301774
1948-105000 1969-184661 1981-242984 1993-305110
1950-110243 1970-190028 1982-248306 1994-310000
1955-128167 1971-192401 1983-253274 1995-313000
1960-145002 1972-195485 1984-257293 1996-316000
1961-148635 1973-199649 1985-262256
PIANOS BECHSTEIN – C. BECHSTEIN
1853-176 1959-150600 1980-173785 1992-184968
1860-8070 1960-151950 1990-184299 1994-185670
1910-94753 1970-162300 1991-184625 1996-186144
PIANOS BLUTHNER
1920-100000 1943-127000 1965-137500 1987-153500
1925-101500 1946-128000 1970-140000 1988-154000
1930-115000 1950-128800 1975-142000 1990-155000
1935-119500 1955-130600 1980-145000 1995-157500
1940-125500 1960-133006 1985-152500 1996-158000
PIANOS BOSENDORFER
1900-15640 1935-25700 1950-26960 1970-29109
1910-19640 1940-26290 1955-27490 1975-30622
1920-22530 1944-26730 1960-27900 1980-33444
1930-25350 1948-26830 1965-28434 1985-34155
PIANOS CHICKERING & SONS
1850-10000 1943-179500 1965-221117 1975-237578
1905-105000 1947-187000 1967-224943 1977-240626
1910-115000 1950-195000 1968-226928 1978-242694
1919-130000 1955-204000 1969-228651 1979-244266
1920-132500 1960-212750 1970-230300 1980-245989
1925-139700 1961-214527 1971-231317 1981-247477
1930-148400 1962-216488 1972-232410 1982-248500
1935-155200 1963-217830 1973-234059 N/A
1986-188500 1987-193500 1988-200200 1990-208001
PIANOS FEURICH
Ano |
De |
Até |
1988 |
73350 |
73790 |
1989 |
73790 |
73956 |
1990 |
73956 |
74269 |
1991 |
74269 |
74744 |
1992 |
74744 |
75059 |
1993 |
75059 |
75226 |
1994 |
75226 |
75407 |
1995 |
75407 |
75588 |
1996 |
75588 |
75899 |
1997 |
75899 |
76045 |
1998 |
76045 |
76160 |
1999 |
76160 |
76200 |
2000 |
76200 |
76265 |
2001 |
76265 |
76299 |
2002 |
76299 |
76325 |
2003 |
76325 |
PIANOS GROTRIAN STEINWEG
1910-24171 1945-66700 1962-89298 1980-124707
1920-38076 1950-67900 1965-94787 1985-135202
1930-61235 1955-75500 1970-104665 1990-144906
PIANOS KAWAI
1950-14200 1967-251660 1975-785568 1983-1372000
1952-15000 1968-303686 1976-844362 1984-1465000
1955-20590 1969-369088 1977-904384 1985-1549000
1958-23200 1970-425121 1978-973490 1986-1627000
1960-26000 1971-488834 1979-1067130 1987-1704000
1964-13230 1972-558216 1980-1126366 1988-1779000
1965-16517 1973-633601 1981-1219355 1989-1850000
1966-20343 1974-718768 1982-1300000 1990-1921000
PIANOS KIMBALL
1900-71000 1917-298200 1925-360000 1933-3920001905-140000 1918-307000 1926-364000 1934-399000
1910-211000 1919-313000 1927-368000 1935-406000
1913-258000 1921-328000 1929-378000 1937-420000
1914-267800 1922-336000 1930-383000 1947-488000
1915-279800 1923-344000 1931-386000 1948-500000
1916-288000 1924-352000 1932-389000 1949-510000
Apos 1950:
1950-517000 1957-579000 1964-646800 1971-771000
1951-528000 1958-586500 1965-661300 1972-817000
1952-537020 1959-595500 1966-678500 1973-820000
1953-554200 1960-604000 1967-700100 1974-901000
1954-553000 1961-607400 1968-717900 1975-951000
1955-562300 1962-617900 1969-721500 1976-100010
1956-571300 1963-630500 1970-764200
PIANOS KNABE 1900-47000 1940-124000 1966-172986 1975-185468
1905-57000 1950-144620 1967-174764 1976-187038
1910-68000 1955-154300 1968-176379 1977-188635
1915-78000 1960-162750 1969-177801 1978-190686
1920-88000 1961-169998 1970-179259 1979-192324
1925-97400 1962-166559 1971-180177 1980-194164
1929-106100 1963-168148 1972-180871 1981-195484
1930-107300 1964-169626 1973-182171 1982-196284
1935-114100 1965-171287 1974-183886 1983-197840
PIANOS KOHLER & CAMPBELL
1900-10000 1917-190000 1925-237000 1933-270000
1905-46000 1918-198000 1926-240000 1934-272000
1912-164000 1920-206000 1928-258000 1936-276000
1913-150000 1921-210000 1929-264000 1937-278000
1915-165000 1923-223000 1931-267000 1948-403000
1916-179000 1924-237000 1932-268000 1949-406000
1950-408000 1964-570000 1971-643000 1978-722500
1955-503000 1965-579000 1972-653500 1979-737000
1958-521000 1966-589000 1973-660000 1980-754000
1960-535000 1967-601500 1974-683000 1981-767000
1961-542000 1968-611000 1975-695000 1982-780000
1962-551000 1969-621000 1976-708500 1983-795491
1963-560000 1970-631500 1977-712000
PIANOS MASON & HALMIN
1900-11800 1947-53500 1965-69100 1974-774931910-19100 1948-55000 1966-69949 1975-78730
1915-24000 1950-57800 1967-71006 1976-80019
1920-29000 1955-61800 1968-71994 1977-81100
1925-32700 1960-65200 1969-72945 1978-82731
1930-39600 1961-66016 1970-74263 1979-84184
1935-42500 1962-66604 1971-74791 1980-85853
1940-48000 1963-67478 1972-75534 1981-87013
1946-53000 1964-68309 1973-76447 1982-87013
PIANOS MASON & RISCH
1900-20000 1940-57300 1952-74700 1957-848001910-28400 1945-63300 1953-78600 1958-92500
1930-45700 1951-68800 1955-81600 1960-102000
1960-364200 1966-397700 1972-420500 1978-440000
1961-370700 1967-401500 1973-424900 1979-444000
1962-376900 1968-405200 1974-430300 1980-446900
1963-383100 1969-407500 1975-433400 1981-449700
PIANOS PETROF1900-5000 1950-67280 1975-211900 1982-340000
1910-8450 1960-87200 1976-233700 1985-355000
1920-10500 1965-103700 1978-302500 1987-380000
1930-46500 1970-146900 1980-314242 1988-395660
1940-58000 1974-208900 1981-325000 1994-440000
PIANOS SAMICK
1978-30150 1981-31960 1984-50630 1988-114390
PIANOS SCHIMMEL1900-3500 1950-22900 1965-81000 1974-144700
1910-9000 1951-23200 1966-88200 1975-152200
1915-10400 1952-24500 1967-95500 1976-159700
1920-12700 1953-26700 1968-103000 1977-168000
1925-16800 1955-31300 1969-110600 1978-180000
1930-19350 1960-50000 1970-118200 1979-192000
1935-20900 1962-60900 1971-124800 1980-204000
1940-22100 1963-66700 1972-131600 1981-216000
1949-22600 1964-74000 1973-138200 1982-230000
1900-27799 1940-81100 1960-86100 1975-104000
1910-43419 1945-82500 1962-88000 1976-108000
1915-50755 1950-82526 1963-89000 1977-110000
1920-53671 1951-82526 1964-90000 1980-116000
1925-61632 1952-82700 1965-95000 1981-119200
1930-71725 1953-82800 1973-100005 1983-122200
1935-75503 1955-83000 1974-102000 1985-125200
PIANOS STEINWAY & SONS1900-95000 1955-346500 1970-418000 1981-473500
1905-105000 1960-366000 1971-423000 1982-478500
1910-140000 1961-370000 1972-426000 1983-483000
1915-170000 1962-375000 1973-431000 1984-488000
1920-200000 1963-380000 1974-436000 1985-493000
1925-230000 1964-385000 1975-439000 1986-498000
1930-270000 1965-390000 1976-445000 1987-503000
1935-279000 1966-395000 1977-450000 1988-507700
1940-300000 1967-400000 1978-455300 1989-512600
1945-317000 1968-405000 1979-463000 1990-516700
1950-331000 1969-412000 1980-468500 1991-521000
PIANOS WEINBACH1900-10510 1950-85550 1973-143000 1978-173062
1910-23920 1960-96600 1974-149200 1979-180000
1920-32920 1970-129200 1975-153300 1980-188000
1930-64200 1971-132500 1976-160000 1981-191880
1940-72120 1972-136800 1977-170000 1982-199000
1958-89000 1968-689000 1978-2583000 1988-4492000
1959-1030001969-809000 1979-2812000 1989-4650000
1960-1220001970-978000 1980-3000100 1990-4808000
1961-1490001971-1169000 1981-3261000 1991-4966000
1962-1880001972-1317000 1982-3464000 1992-5124000
1963-2370001973-1510000 1983-3646000 1993-5282000
1964-2980001974-1743000 1984-3832000 1994-5440000
1965-3680001975-1943000 1985-3988000 1995-5598000
1966-4890001976-2144000 1986-4157000 1996-5756000
1967-5700001977-2383000 1987-4335000
PIANOS YOUNG CHANG
Verticais
1978-7800001981-810000 1984-009400 1987-0261000
1979-7900001982-001000 1985-014700 1988-1300000
1980-8000001983-004000 1986-019950 1989-1433342
Cauda
1978-780000 1981-810000 1984-011000 1987-026100
1979-790000 1982-004700 1985-016000 1988-032000
1980-800000 1983-007300 1986-019600 1989-045739
PIANOS ZIMMERMAN – GERMANY
1960-195001 1965-215001 1970-246001 1980-400001
Listagem completa da idade de pianos importados:
http://www.bluebookofpianos.com/serial1.htm#GROTRIAN – STEINWEG